GAL INVEST ACTIV SRL
36380172
Firmendetails
| Name der Firma | GAL INVEST ACTIV SRL | 
| Steuergesetzbuch | 36380172 | 
| Nummer Immatrikulation | J13/1910/2016 | 
| Gründungsdatum | 02.08.2016 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma GAL INVEST ACTIV SRL, CUI 36380172, wurde am 02.08.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | EGRETEI 12 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Constanţa | 
| Bezirk | CONSTANTA | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9329 | 0 | 0 | 4 555 | 0 | 2 454 | -2 101 | 0 | 
| 2023 | 9329 | 0 | 0 | 4 559 | 0 | 2 458 | -2 101 | 0 | 
| 2022 | 9329 | 71 | -5 561 | 4 559 | 0 | 2 458 | -2 101 | 0 | 
| 2021 | 9329 | 0 | -299 | 3 113 | 1 059 | 1 046 | -1 008 | 0 | 
| 2020 | 9329 | 0 | -3 966 | 3 073 | 1 059 | 1 065 | -949 | 0 | 
| 2019 | 9329 | 0 | -1 101 | 2 828 | 1 059 | 1 599 | -169 | 0 | 
| 2018 | 9329 | 2 308 | -28 160 | 8 454 | 1 534 | 6 075 | -845 | 0 | 
| 2017 | 9329 | 64 503 | 70 940 | 11 390 | 2 270 | 13 812 | 4 692 | 2 | 
| 2016 | 9329 | 25 153 | -47 278 | 20 547 | 8 477 | 2 814 | -9 256 | 9 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat GAL INVEST ACTIV SRL Unternehmen?
- 
                                
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen GAL INVEST ACTIV SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von GAL INVEST ACTIV SRL Unternehmen?
- 
                                
Der von GAL INVEST ACTIV SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| MIKADO STYLE S.R.L. | 19104533 | J40/16400/2006 | 
| CLAR SMART SRL | 18528026 | J12/1082/2006 | 
| INTERVITALIS TRADING SRL | 25860779 | J24/726/2009 | 
| NUCICA S.R.L. | 24748557 | J39/1079/2008 | 
| ELITE JOCURI S.R.L. | 19053421 | J26/1501/2006 | 
| CONTRAPUNKT S.R.L. | 22610956 | J4/1841/2007 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 | 
| TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 | 
| OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 | 
| BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 | 
| URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 | 
| H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |